[ Ein Unternehmen der Parimob Holding AG, Bern | Unsere Gruppengesellschaften: Parimob AG, Portfolio-Management | Interterritorial AG, Schweizweite Immobilien ]

Die Interterritorial AG ist eine schweizweit aktive Immobiliengesellschaft mit Liegenschaftseigentum vom Genfersee bis an den Bodensee. Die Gesellschaft in Zahlen:

Wir verfügen über insgesamt 602 Wohnungseinheiten, 182 Dienstleistungsobjekte, 236 Garagen- und Einstellhallenplätze sowie 273 Aussenparkplätze.

Diese sind auf insgesamt 50'404 m2 Landfläche verteilt, welche eine Gebäudekubatur von total 324'679 m3 einnehmen.

Die Immobilien erstrecken sich geografisch und politisch über 21 Gemeinden in den folgenden, insgesamt 7 Kantonen: Bern, Freiburg/Fribourg, Solothurn, Vaud/Waadt, Neuenburg/Neuchâtel, Aargau und St. Gallen.

Die Liste unserer Liegenschaften:

  1. Geschäftsliegenschaft mit 6 Loftwohnungen (im Bau), 4900 Langenthal, 1'702 m2
  2. Gewerbezentrum, 2540 Grenchen, 6'850 m2
  3. Mehrfamilienhaus mit Garagen, 3603 Thun, 611 m2
  4. Wohnliegenschaft, 1003 Lausanne, 1'128 m2
  5. Wohn- und Geschäftshaus, 1005 Lausanne, 496 m2
  6. 7-Familien-Wohnhaus, 3032 Hinterkappelen, 622 m2
  7. 12-Familienhaus, 3052 Zollikofen, 856 m2
  8. Mehrfamilienhaus, 3014 Bern, 378 m2
  9. Mehrfamilienhäuser, 3013 Bern, 990 m2
  10. 5-Familien-Wohnhaus, 2533 Evilard, 1'389 m2
  11. Mehrfamilienhaus, 2523 Lignières, 1'216 m2
  12. Wohn- und Geschäftshaus, 9242 Oberuzwil, 882 m2
  13. Mehrfamilienhaus, 3186 Düdingen, 1'300 m2
  14. Mehrfamilienhaus, 2523 Lignières, 284 m2
  15. Mehrfamilienhäuser, 2540 Grenchen, 1'368 m2
  16. 4-Familienhaus + 8-Familienhaus, 2503 Biel, 438 m2
  17. Bürogebäude / Einfamilienhaus, 3005 Bern, 571 m2
  18. Wohn- und Geschäftsliegenschaft, 2504 Biel, 1'344 m2
  19. Mehrfamilienhäuser, 2502 Biel, 491 m2
  20. Wohnresidenz, 3012 Bern, 407 m2
  21. Wohn- und Gewerbeliegenschaft, 2503 Biel, 233 m2
  22. Wohn- und Gewerbeliegenschaft, 2503 Biel, 299 m2
  23. Wohn- und Geschäftshäuser, 2504 Biel, 1'408 m2
  24. Wohn- und Geschäftshaus, 2400 Le Locle, 1'491 m2
  25. Mehrfamilienhäuser (Eigentumswohnungen), 2400 Le Locle, 818 m2
  26. Wohn- und Geschäftshäuser, 2710 Tavannes, 944 m2
  27. Wohn- und Geschäftshaus, 2610 St. Imier, 637 m2
  28. Mehrfamilienhäuser mit Garagen, 2300 La Chaux-de-Fonds, 1'129 m2
  29. Dienstleistungs-/Handels- und Fitnesszentrum mit Wasserkraftwerk, 3400 Burgdorf, 8'752 m2
  30. Wohn- und Geschäftshäuser, 2502 Biel, 436 m2
  31. Mehrfamilienhaus, 2540 Grenchen, 999 m2
  32. Mehrfamilienhäuser, 5734 Reinach, 3'445 m2
  33. Mehrfamilienhäuser, 3004 Bern, 1'148 m2
  34. Mehrfamilienhäuser, 4500 Solothurn, 4'522 m2
  35. Zwei 5-Familien-Häuser, 2503 Biel, 812 m2
  36. 6 Wohnungen, 9430 St. Margarethen

Die Gesellschaft verfügt über ein vollständig liberiertes Aktienkapital von CHF 2'300'000.--

Unsere Unternehmens-ID lautet CHE-100.000.779 (MWST), sehen Sie hierzu auch unseren Registereintrag beim BFS.


Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architektur- und Planungsbüros, den Handel mit Immobilien sowie die Erstellung von Wohnbauten, insbesondere Einfamilienhäusern. Die Gesellschaft kann auch Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit dieser in Zusammenhang stehen.


Sitz der Gesellschaft: Mittelstrasse 32, 3012 Bern.


Das Portfolio-Management des Immobilienbestandes wird von der Parimob AG, Bern, wahrgenommen. Sie finden weitere Informationen unter www.parimob.ch. Die Gesellschaft ist eine 100%-Tochtergesellschaft der Parimob Holding AG, Bern.


© 2019, Interterritorial AG. Alle Rechte vorbehalten.